จดหมายข่าวชาวเกษตร
คุณสามารถติดตามจดหมายข่าวชาวม.เกษตรได้ที่นี่
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | |
---|---|
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ศึกษา) | 39 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (พลศึกษาและสุขศึกษา) | 63 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษศึกษา) | 40 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) | 52 |
หลักสูตรปริญญาโท | |
---|---|
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน | 6 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา | 0 |
หลักสูตรปริญญาเอก | |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน | 10 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 3 |
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | |
---|---|
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการคหกรรมศาสตรศึกษา | 18 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | 20 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ | 22 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 20 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 99 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา | 23 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 0 |
หลักสูตรปริญญาโท | |
---|---|
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ | 0 |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังเสริมสุขภาพและสุขศึกษา | 6 |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา | 5 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา | 1 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | 3 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 18 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม | 3 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 27 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา | 11 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | 11 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | 5 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 28 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 6 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา | 30 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 18 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | 11 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 0 |
หลักสูตรปริญญาเอก | |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม | 4 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา | 2 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 3 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 1 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 2 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | 7 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 0 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 11 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 0 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวพลศึกษา | 0 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษา | 5 |
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา | 2 |
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | 0 |
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | |
---|---|
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ศึกษา) | 39 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (พลศึกษาและสุขศึกษา) | 63 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษศึกษา) | 40 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) | 52 |
หลักสูตรปริญญาโท | |
---|---|
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน | 6 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา | 0 |
หลักสูตรปริญญาเอก | |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน | 10 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 3 |
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | |
---|---|
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการคหกรรมศาสตรศึกษา | 18 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | 20 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ | 22 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 20 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 99 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา | 23 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 0 |
หลักสูตรปริญญาโท | |
---|---|
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ | 0 |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังเสริมสุขภาพและสุขศึกษา | 6 |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา | 5 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา | 1 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | 3 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 18 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม | 3 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 27 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา | 11 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | 11 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | 5 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 28 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 6 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา | 30 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 18 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | 11 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 0 |
หลักสูตรปริญญาเอก | |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม | 4 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา | 2 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 3 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 1 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 2 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | 7 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 0 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 11 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 0 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวพลศึกษา | 0 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษา | 5 |
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา | 2 |
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | 0 |
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | |
---|---|
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ศึกษา) | 39 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (พลศึกษาและสุขศึกษา) | 63 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษศึกษา) | 40 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) | 52 |
หลักสูตรปริญญาโท | |
---|---|
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน | 6 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา | 0 |
หลักสูตรปริญญาเอก | |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน | 10 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 3 |
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | |
---|---|
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการคหกรรมศาสตรศึกษา | 18 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | 20 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ | 22 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 20 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 99 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา | 23 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 0 |
หลักสูตรปริญญาโท | |
---|---|
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ | 0 |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังเสริมสุขภาพและสุขศึกษา | 6 |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา | 5 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา | 1 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | 3 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 18 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม | 3 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 27 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา | 11 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | 11 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | 5 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 28 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 6 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา | 30 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา | 0 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 18 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | 11 |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 0 |
หลักสูตรปริญญาเอก | |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม | 4 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา | 2 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 3 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 1 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 2 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | 7 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 0 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 11 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา | 0 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวพลศึกษา | 0 |
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษา | 5 |
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา | 2 |
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | 0 |